女性写真集の売上歴代ランキング!アイドルグループとジャニーズも!

本ページはプロモーションが含まれています。
女性,写真集, 売上,歴代,ランキング, アイドル

女性写真集売上歴代ランキングや、アイドルグループとジャニーズの歴代売り上げランキングをご紹介!

女性の写真集の売上歴代ランキング、知りたいですね。

また、人気のアイドルグループや、最近話題のジャニーズのランキングなんかも知りたいです。

今回は、女性写真集の売上歴代ランキングの魅力を存分に引き出し、どの作品がトップに輝いているのか分かりやすくまとめました。

女性写真集の売上歴代ランキング

さっそく女性の写真集売上歴代ランキングとまいりましょう。

順位 名前 タイトル 発売年 売上部数
1位 宮沢りえ SantaFe 1991年 約155万0000部
2位 菅野美穂 NUDITY 1997年 約80万0000部
3位 樋口可南子 Waterfruit 1991年 約55万0000部
3位 島田楊子 KirRoyal 1992年 約55万0000部
3位 川島なお美 WOMAN 1993年 約55万0000部
6位 広末涼子 H+R(2冊合計) 1996年 約48万0000部
7位 高岡早紀 One,two,three 1995年 約47万0000部
8位 南野陽子 陽子をひとりじめ 1986年 約43万0000部
9位 葉月里緒奈 RIONA 2001年 約40万0000部
10位 石原真理子 Marie! ‎2000年 約35万0000部
11位 白石麻衣 パスポート 2017年 約28万1563部
12位 長濱ねる ここから 2017年 約17万4604部
13位 西野七瀬 風を着替えて 2016年 約16万7857部
14位 石田ゆり子 Lily-日々のカケラ- 2018年 約15万6624部
15位 齋藤飛鳥 潮騒 2017年 約15万5122部
16位 西野七瀬 わたしのこと 2018年 約14万2084部
17位 石原さとみ encouragr 2017年 約11万5721部
18位 渡辺梨加 饒舌な眼差し 2017年 約10万0000部

女性の写真集売上歴代ランキングの堂々1位に輝いてたのは、宮沢りえさんの「SantaFe」。

ダントツの売り上げとなっており、当時は「あっけらかんのすっぽんぽん」が話題となりました。

出版元の朝日出版社には、問い合わせの電話が1分間に1000回も鳴り続けたといいますから、宮沢りえさんの写真集の破壊力は凄いものだったようです。

菅野美穂さんの写真集「NUDITY」は、彼女が20歳の誕生日に1997年に発売され、大きな話題となりました。

2位の菅野美穂さんの写真集「NUDITY」は清純派のイメージが強く、水着姿すら披露していなかったため、きわどい写真集は世間に大きな衝撃を与えたのです。

そのサプライズ効果もあり、写真集は高いセールスを記録し、初版10万部は即日完売、最終的には80万部を超えるベストセラーとなっています。

3位の樋口可南子さんの写真集「Waterfruit」も篠山紀信氏によって撮影された、きわどい写真集が話題を集めました。

女性の写真集売上歴代ランキングに君臨するのは、総じて「きわどい」写真集となっており、人気と売れ行きに寄与したのではないかと考えられます。

続いては、女性の写真集の中でもアイドルの写真集の歴代ランキングを見てみましょう。

女性写真集の売上歴代ランキング!AKB48

女性写真集の売上歴代ランキング!アイドルといえば「AKB48」の売り上げランキングですね。

順位 タイトル 発売年 売上部数
1位 AKB48「AKB48総選挙!水着サプライズ発表 2011」 2011年 約21万6461部
2位 大島優子「優子」 2011年 約20万0000部
3位 AKB48「AKB48 友撮 THE RED ALBUM」 2011年 約19万7000部
4位 柏木由紀「ゆ、ゆ、ゆきりん・・・」 2012年 約15万0000部
5位 AKB48「AKB48 友撮 THE BLUE ALBUM」 2011年 約14万6000部
6位 前田敦子「不器用」 2012年 約13万0000部
7位 AKB48「AKB48総選挙!水着サプライズ発表 2010」 2010年 約12万1944部
8位 小嶋陽菜「こじはる」 2014年 約12万1251部
9位 小嶋陽菜「どうする?」 2015年 約11万7204部
10位 前田敦子「あっちゃん」 2012年 約10万9722部
11位 AKB48「AKB48総選挙!水着サプライズ発表 2012」 2012年 約10万9000部
12位 指原莉乃「さしこ」 2012年 約10万2123部
13位 渡辺麻友「まゆゆ」 2011年 約10万0000部
13位 山本彩「さや神」 2012年 約10万0000部
13位 AKB48「AKB48総選挙!水着サプライズ発表 2013」 2013年 約10万0000部
13位 指原莉乃「猫に負けた」 2013年 約10万0000部
13位 大島優子「脱ぎやがれ!」 2014年 約10万0000部
13位 山本彩「SY」 2015年 約10万0000部
19位 前田敦子「AKB48卒業記念フォトブック あっちゃん」 2012年 8万0502部
20位 AKB48「AKB48総選挙!水着サプライズ発表 2015」 2015年 約7万7008部

女性写真集の売上歴代ランキング!乃木坂46

続いての女性写真集の売上歴代ランキングは「乃木坂46」の写真集です。

順位 タイトル 発売年 売上部数
1位 白石麻衣「パスポート」 2017年 約50万0000部
2位 乃木坂46「乃木撮vol.1」 2018年 約36万0000部
3位 生田絵梨花「インターミッション」 2019年 約33万0000部
4位 乃木坂46「乃木撮vol.2」 2019年 約26万1919部
5位 与田祐希「無口な時間」 2020年 約23万0000部
6位 齋藤飛鳥「潮騒」 2017年 約20万9000部
7位 賀喜遥香「まっさら」 2022年 約20万5000部
8位 西野七瀬「風を着替えて」 2016年 約20万0000部
8位 西野七瀬「わたしのこと」 2018年 約20万0000部
8位 山下美月「忘れられない人」 2020年 約20万0000部
11位 生田絵梨花「転調」 2016年 約15万0000部
12位 乃木坂46「1時間遅れのI love you」 2016年 約13万0000部
12位 白石麻衣「乃木坂46卒業記念メモリアルマガジン」 2021年 約13万0000部
14位 生田絵梨花「卒業記念メモリアルブック☆カノン」 2021年 約11万8707部
15位 与田祐希「日向の温度」 2017年 約11万5000部
15位 衛藤美彩「話を聞こうか。」 2018年 約11万5000部
15位 堀未央奈「いつかの待ち合わせ場所」 2020年 約11万5000部
18位 西野七瀬「普段着」 2015年 約11万0725部
19位 梅澤美波「夢の近く」 2020年 約11万0000部
20位 堀未央奈「君らしさ」 2018年 約10万5500部

女性写真集の売上歴代ランキング!櫻坂46

続いての女性写真集の売上歴代ランキングは「櫻坂46」の写真集です。

順位 タイトル 発売年 売上部数
1位 櫻坂46「21人の未完成」 2018年 約22万0000部
1位 長濱ねる「ここから」 2017年 約22万0000部
3位 渡邉理佐「無口」 2019年 約15万0000部
4位 渡辺梨加「饒舌な眼差し」 2017年 約12万0000部
5位 小林由依「感情の構図」 2019年 約11万5000部
6位 守屋麗奈「笑顔のグー、チョキ、パー」 2022年 約11万0000部
7位 菅井友香「フィアンセ」 2018年 約10万3000部
8位 今泉佑唯「誰も知らない私」 2018年 約10万1500部
9位 田村保乃「一歩目」 2021年 約8万5034部
10位 渡邉理佐「卒業メモリアルブック☆抱きしめたくなる瞬間」 2022年 約6万2278部

番外編・ジャニーズ写真集の売上歴代ランキング

今回は、番外編として最近話題となっている「SMILE―UP.」のジャニーズ時代の写真集の売上歴代ランキングもご紹介しておきます。

順位 タイトル 発売年 売上部数
1位 木村拓哉「木村拓哉」 1996年 約50万0000部
2位 中居正広「私服だらけの中居正広増刊号~輝いて~」 2009年 約39万6000部
3位 大野智「FREESTYLE」 2008年 約25万0000部
4位 嵐「ARASHI IS ALIVE!」 2008年 約23万7000部
5位 大野智「FREESTYLE II」 2015年 約20万0000部
6位 中居正広「私服だらけの中居正広増刊号~輝いて~Part2」 2012年 約15万5000部
7位 関ジャニ∞「for No.∞」 2012年 約13万7586部
8位 KAT-TUN「BREAK the RECORD」 2009年 約13万6000部
9位 King&Prince「DREAM KINGDOM」 2016年 約12万4475部
10位 中居正広「私服だらけの中居正広増刊号~輝いて~Part3」 2013年 約11万7000部
11位 中居正広「私服だらけの中居正広増刊号~輝いて~Part4」 2014年 約8万6000部
12位 大野智「FREESTYLE 2020 SATOSHI OHNO EXHIBITION」 2020年 約7万6399部
13位 Hey!Say!JUMP「Hey!Say!JUMPファースト写真集」 2009年 約6万4993部
14位 亀梨和也「ユメより、亀。」 2018年 約5万7959部
15位 Kis-My-Ft2「Kis-My-Ft2-1st」 2010年 約3万9155部
16位 Sexy Zone「Sweetz」 2012年 約3万5806部
17位 ジャニーズJr.「D;J+.」 2017年 約3万5634部
18位 King&Prince「Prince Prince Prince」 2017年 約3万4029部
19位 HiHiB少年「GALAXY BOX」 2017年 約3万3138部
20位 ジャニーズWEST「おおきに。」 2014年 約2万8203部

やはり、カリスマ木村拓哉さんが堂々の1位に輝いています。

当時、噂になっていた木村拓哉の独立問題…1996年に初の個人写真集がジャニーズ事務所がタッチせず、木村の親族がかかわる形で制作されたことで、個人事務所設立の噂も流れました。

SMAPの解散とも関係があるとの噂までありましたが、解散に関してはグループ全員でキッパリと否定をしたという逸話も残っています。

女性写真集の売上歴代ランキングの総括

女性写真集の売上歴代ランキングをまとめると以下のとおりです。

宮沢りえさんの「SantaFe」がダントツの1位を誇っています。

1位 宮沢りえ SantaFe
2位 菅野美穂 NUDITY
3位 樋口可南子 Waterfruit
3位 島田楊子 KirRoyal
3位 川島なお美 WOMAN
6位 広末涼子 H+R
7位 高岡早紀 One,two,three
8位 南野陽子 陽子をひとりじめ
9位 葉月里緒奈 RIONA
10位 石原真理子 Marie!

今回は、女性写真集売上歴代ランキングや、アイドルグループとジャニーズの歴代売り上げランキングをご紹介しました。

タイトルとURLをコピーしました